智能立式刀具柜
一、適用場(chǎng)景
適用于:車間常用銑刀、絲錐、刀片等
控制領(lǐng)用型號(hào)及數(shù)量,以舊換新
領(lǐng)用、回收全流程管控,無(wú)漏洞
夜班無(wú)人值守,自助操作,全程記錄
二、方案示意圖
主柜70貨道,輔柜70貨道,可根據(jù)需求拓展
三、技術(shù)參數(shù)
柜體參數(shù) | |
外形尺寸: | 1400mm寬*1252mm高*660深 |
設(shè)備型號(hào): | HRC-LSG |
設(shè)備型號(hào): | 乳白色 |
柜體材質(zhì): | 高強(qiáng)度鋼板+粉末噴涂防腐處理 |
設(shè)備重量: | 280KG |
抽屜容量: | 125mm寬*60mm高*300mm深 |
貨道數(shù)量: | 主柜48,輔柜60 |
貨道類型: | 彈簧、履帶,可組合 |
貨道容量: | 12-15節(jié)不等 |
軟件功能:
核心報(bào)表 | |
領(lǐng)用、歸還記錄表: | 有 |
未歸還列表: | 有 |
領(lǐng)用、歸還匯總表: | 有 |
庫(kù)存自動(dòng)郵件提醒: | 支持 |
庫(kù)存預(yù)警: | 支持 |
角色劃分管理: | 支持 |
庫(kù)存報(bào)表: | 有 |
工單、機(jī)床管理: | 支持(需要對(duì)接ERP或MES) |
遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù): | 支持 |
ERP對(duì)接: | 支持 |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表: | 支持 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出: | 支持 |
使用前后對(duì)比:
統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 | 使用前 | 使用后 |
領(lǐng)用、歸還登記時(shí)間 | 30秒 | 10秒 |
登記準(zhǔn)確性 | 70% | 100% |
報(bào)表時(shí)間 | 每周/每月郵件 | 實(shí)時(shí) |
庫(kù)存預(yù)警 | 每月盤點(diǎn) | 低于警戒自動(dòng)提醒 |
晚班管理 | 無(wú)人/1人工 | 24小時(shí)智能值守 |
四、使用流程
15050151202 免費(fèi)服務(wù)熱線 |
關(guān)注我們 敬請(qǐng)掃描關(guān)注公眾號(hào) |
Copyright ? 蘇州航瑞成自動(dòng)化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19026496號(hào)